الموضوع: تغيرات الحالة | ||||
العنوان: من صلب إلى سائل | ||||
الأهداف | ||||
المعارف | المهارات | |||
معرفة تحول جسم من حالة صلبة إلى حالة سائلة - معرفة عملية الإنصهار | - تحديد حالات جسم أثناء تحوله - تركيب أدوات تجريبية - تحليل نتائج تجريبية | |||
الوسائل: رسوم الكراسة، قلم الرصاص، أقلام ملونة، ممحاة، مبراة، مسطرة، قطع شكلاطية، كأس، حوض، ماء ساخن. | ||||
| ||||
الممارسات والأنشطة | ||||
- يحلل التلاميذ الصورتين معبرين مضامينهما. - يثير الأستاذ نقاشا عاما حول مختلف المشاهد التي تقدمها الصور، ويستدرج التلاميذ إلى ربط العلاقة بين حمم البركان والحالة السائلة للمعادن وما يحدث للجليد، ومن ثمة يطرح السؤال: ما هذا التحول؟ - إلا أنه قد يحدث وقت النقاش أن يذكر التلاميذ مثلا أن الثلج يذوب وكذلك الحديد، وهنا يجب على الأستاذ التصحيح المباشر، إذ أن مفهوم الإنصهار سيبني من خلال أنشطة " أفكر" لأنه موضوع الحصة. | ||||
تعتمد هذه المرحلة على تجربتين ينجز التلاميذ الأولى، بينما يقتصرون في الثانية على تحليل نتائجها. التجربة الأولى: يتبين التلاميذ من خلالها أنه بفعل التسخين تحولت قطع الشكلاطة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة ( انصهرت) - يسمون هذه العملية التحولية باسمها العلمي الذي هو " الإنصهار"، بحيث يسجلون: انصهرت قطع الشكلاطة بفعل الحرارة. التجربة الثانية: أ يحللون الجدول ويتعرفون درجات الحرارة المتضمنة فيه ب – يربطون بين ارتفاع درجة الحرارة وانصهار الثلج، حيث يستنتجون: - أن درجة حرارة محتوى الكأس بقيت مستقرة طيلة مدة انصهار الثلج ( وهي التي تواجد فيها الماء والثلج معا في الكأس) - وأن درجة حرارة محتوى الكأس بدأت ترتفع حينما انتهت عملية الإنصهار | ||||
بمساعدة الأستاذ يبني التلاميذ الخلاصة التالية: - يكتسب الجسم الصلب الحرارة، فيتحول من حالة صلبة إلى حالة سائلة - يسمى هذا التحول انصهارا -- تبقى درجة الحرارة مستقرة طيلة مدة الإنصهار | ||||
1. يجيب المتعلم عن السؤال الذي استهلت به الحصة: التحول هو الإنصهار 2. يبحث المتعلم في الظاهرة التي يوحي بها الجبل الجليدي، وهي ظاهرة انصهار الجليد بفعل ارتفاع درجة حرارة الأرض، ويبحث عن الأسباب والعواقب |
إرسال تعليق