: كيف أعدو أقدم ملفا؟
الأهداف
ـ تعلم خطوات إعداد وتقديم ملف ـ التدرب على إعداد وتقديم ملف حول موضوع ترشيد استهلاك الماء والكهرباء. ـ الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الماء والكهرباء. ـ الربط بين ترشيد استهلاك الماء والكهرباء وممارسة الحقوق والواجبات / المسؤوليات. |
التدبير الديداكتيكي لأنشطة المتعلم. | الدعامات | الأهداف | المراحل | ||||
يوظف الأستاذ البيئة المحلية لإثارة موضوع الدرس وهو استهلاك الماء والكهرباء : ـ ما هو مصدر المياه الصالحة للشرب بقريتنا ؟ ـ كيف يجب استهلاك الماء والكهرباء؟ | البيئة المعيشة وخبرات المتعلم. | إثارة اهتمام المتعلمين بأهمية الماء والكهرباء في الحياة اليومية | أمهد تعلمي | ||||
ـ يوجه الأستاذ المتعلمين إلى ملاحظة الخطاطة ويطالبهم في مرحلة أولى بقراءتها وذكر الخطوات المقترحة لإعداد الملف وتقديمه ( الخطوات المرقمة من 1 إلى 6 ) ـ وفي مرحلة ثانية يركز انتباههم إلى كل جزء من جزئي الخطاطة : ° ما يتطلبه إعداد الملف أولا. ° ما يتطلبه تقديم الملف بعد ذلك ويدعوهم إلى قراءة مضمون الخانة المرتبطة بكل خطوة على حدة لتعرف ما ينبغي القيام به في كل خطوة من خطوات إعداد وتقديم الملف. | الوثيقة 1 : خطاطة تمثل خطوات إعداد وتقديم ملف | 1 ـ تعرف أهم خطوات إعداد وتقديم ملف | أبني تعلمي | ||||
ـ قراءة المعطيات المتضمنة في الجدول ° بالنسبة لخطوات إعداد الملف ° بالنسبة لخطوات تقديم الملف | الوثيقة 2 : جدول يتضمن مقترحات إعداد وتقديم ملف | 2ـ التدرب على إعداد وتقديم ملف حول ترشيد الماء والكهرباء | |||||
ـ الاشتغال ضمن مجموعات لإعداد وتقديم الملف المطلوب. ° يتم الاشتغال بالاستناد إلى الخطاطة ( الوثيقة 1 ) والجدول ( الوثيقة 2 ) والوثائق ( 3 ـ4 ـ 5 ـ 6 ) وذلك لتضمين الملف بمعطيات تتعلق بالجوانب التالية: * استنتاج ارتفاع تكلفة الاستهلاك نتيجة زيادة استهلاك الماء والكهرباء مع تقديم بعض التفسيرات الممكنة لذلك. * تعرف بعض أسباب تبذير الماء والكهرباء واقتراح حلول لترشيد استهلاكهما. | الوثيقة 3 : فاتورتان لاستهلاك الماء الوثيقة 4 : رسم لتبذير استهلاك الكهرباء. الوثيقتان 5و6 : صورتان لتبذير الماء | ||||||
يستدرج الأستاذ التلاميذ للربط بين موضوع الملف وموضوع الحقوق والواجبات . * يقوم التلاميذ بتعبئة الجدولين من خلال ذكر : ـ مجموعة من الحقوق والواجبات المرتبطة بمجالي استهلاك الماء والكهرباء ـ مجموعة من المسؤوليات المرتبكة بمجالي استهلاك الماء والكهرباء. | | 3ـ ربط ما تمت معالجته في الملف بالحقوق والواجبات | |||||
التمرين الأول :
التمرين الثاني : * يبين التلاميذ العلاقة القائمة بين ترشيد استهلاك الماء والكهرباء * ترشيد الاستهلاك يجعل كل مواطن مسؤولا عن عدم التبذير والاستعمال المعقلن. التمرين الثالث : يبرز التلاميذ أن الاشتغال الناجح على أي موضوع أو ملف يتطلب اعتماد خطة للإعداد والتقديم. | تمارين للإنجاز | تقويم مدى استيعاب التلاميذ لأهمية ترشيد الماء والكهرباء | أقوم تعلمي |
Post a Comment