المعارف | المهارات | المواقف و السلوكات | |
تعرف مختلف الاستعمالات التي تقلل من تبذير الماء داخل البيت أو في الاستعمال الفلاحي | تحليل الصور وربط العلاقات وبناء الاستنتاجات | - تنمية الوعي بأهمية الماء - تجنب تبذير الماء. | |
الوسائل: رسوم الكراسة، قلم الرصاص، أقلام ملونة، ممحاة، مبراة، مسطرة | |||
| |||
العمليات | الممارسات والأنشطة | ||
| مساهمة في تعزيز التعلم الذاتي ينجز المتعلمون التمارين التالية: | ||
1 | أهم الاستعمالات اليومية للماء هي الشرب والتنظيف والسقي و ... | ||
2 | أهم المصادر التي يمكن الحصول منها على الماء هي الصنابير والعيون والآبار ... | ||
3 | الماء الشروب هو: الماء الصافي والخالي من الجراثيم، الذي يحتوي على الأملاح المعدنية. | ||
4 | من الأملاح المعدنية التي يحتوي عليها الماء الشروب: كلورور الكالسيوم، كلورور الصوديوم، كلورور البوتاسيوم. | ||
5 | من بين التدابير الصحيحة لتفادي الاجتفاف: الإكثار من شرب الماء، ويستحسن أن تضاف إليه الأملاح المعدنية المعدة لذلك ( تباع جاهزة عند الصيدلي)، شرب السوائل ( عصير الفواكه ...)، ودون اتباع حمية غذائية معينة. | ||
6 | الأمراض التي لها علاقة بالماء: أ- من أسبابها: التلوث، الندرة، قلة النظافة، شرب الماء غير المعالج. ب- يمكن التغلب عليها عن طريق: الوعي ونشر الثقافة الصحية، اعتماد برامج وقائية، إشراك جهات ومنظمات عالمية في توفير الماء الشروب. ت- من بين الأمراض التي لها علاقة بالماء: الكوليرا، الإسهال، الأمراض الجلدية، حمى المستنقعات، البلهارسيا ... | ||
7 | من مصادر تلوث الماء: - في القرى: المبيدات والأسمدة الفلاحية، رمي النفايات في مصادر المياه - في المدن: نفايات المعامل، نفايات المنظفات المنزلية | ||
8 | تشرب مياه كل من الغدير والعين بعد تصفيتها إذا كانت معكرة. ويستحسن تغليتها أو إضافة القليل من ماء جافيل. | ||
Post a Comment